Price

요금안내

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 성수기 극성수기 비수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
노을빛(리버뷰) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 59,000 69,000 109,000 79,000 89,000 209,000 119,000 129,000 209,000 199,000 199,000 209,000 59,000 69,000 109,000
호수빛(리버뷰) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 59,000 69,000 109,000 79,000 89,000 209,000 119,000 129,000 209,000 199,000 199,000 209,000 59,000 69,000 109,000
여울빛(리버뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 79,000 119,000 89,000 99,000 219,000 129,000 139,000 219,000 209,000 209,000 219,000 69,000 79,000 119,000
달빛(리버뷰) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 59,000 69,000 109,000 79,000 89,000 209,000 119,000 129,000 209,000 199,000 199,000 209,000 59,000 69,000 109,000
별빛(리버뷰) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 59,000 69,000 109,000 79,000 89,000 209,000 119,000 129,000 209,000 199,000 199,000 209,000 59,000 69,000 109,000
진주빛(리버뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 79,000 119,000 89,000 99,000 219,000 129,000 139,000 219,000 209,000 209,000 219,000 69,000 79,000 119,000
금빛(리버뷰) 13.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 69,000 79,000 119,000 89,000 99,000 219,000 129,000 139,000 219,000 209,000 209,000 219,000 69,000 79,000 119,000
은빛(리버뷰) 13.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 69,000 79,000 119,000 89,000 99,000 219,000 129,000 139,000 219,000 209,000 209,000 219,000 69,000 79,000 119,000
눈빛(리버뷰) 13.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 59,000 69,000 109,000 79,000 89,000 219,000 119,000 129,000 219,000 199,000 199,000 219,000 59,000 69,000 109,000
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 커피포트, 타월, 테라스, 화장대, 욕실용품, 강전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
노을빛(리버뷰) 비수기 59,000 69,000 109,000
준성수기 79,000 89,000 209,000
성수기 119,000 129,000 209,000
극성수기 199,000 199,000 209,000
비수기2 59,000 69,000 109,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
호수빛(리버뷰) 비수기 59,000 69,000 109,000
준성수기 79,000 89,000 209,000
성수기 119,000 129,000 209,000
극성수기 199,000 199,000 209,000
비수기2 59,000 69,000 109,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
여울빛(리버뷰) 비수기 69,000 79,000 119,000
준성수기 89,000 99,000 219,000
성수기 129,000 139,000 219,000
극성수기 209,000 209,000 219,000
비수기2 69,000 79,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
달빛(리버뷰) 비수기 59,000 69,000 109,000
준성수기 79,000 89,000 209,000
성수기 119,000 129,000 209,000
극성수기 199,000 199,000 209,000
비수기2 59,000 69,000 109,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
별빛(리버뷰) 비수기 59,000 69,000 109,000
준성수기 79,000 89,000 209,000
성수기 119,000 129,000 209,000
극성수기 199,000 199,000 209,000
비수기2 59,000 69,000 109,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
진주빛(리버뷰) 비수기 69,000 79,000 119,000
준성수기 89,000 99,000 219,000
성수기 129,000 139,000 219,000
극성수기 209,000 209,000 219,000
비수기2 69,000 79,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
금빛(리버뷰) 비수기 69,000 79,000 119,000
준성수기 89,000 99,000 219,000
성수기 129,000 139,000 219,000
극성수기 209,000 209,000 219,000
비수기2 69,000 79,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
은빛(리버뷰) 비수기 69,000 79,000 119,000
준성수기 89,000 99,000 219,000
성수기 129,000 139,000 219,000
극성수기 209,000 209,000 219,000
비수기2 69,000 79,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
눈빛(리버뷰) 비수기 59,000 69,000 109,000
준성수기 79,000 89,000 219,000
성수기 119,000 129,000 219,000
극성수기 199,000 199,000 219,000
비수기2 59,000 69,000 109,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 커피포트, 타월, 테라스, 화장대, 욕실용품, 강전망

INFORMATION

기본예약사항

주소 : 경기 가평군 가평읍 북한강변로 464

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.


인원추가시
1인 20,000원 (영유아 포함, 1박기준)

입실 : 15시, 퇴실 : 11시
*저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
*레이트체크아웃 시 1시간당 10,000원의 추가비용이 발생
*얼리체크인 시 1시간당 10,000원 추가 비용 발생

#바베큐 (★ 하루 전날 사전신청 (전화문의) )
※ 바베큐장 공사로 인해 12/1~ 3/31까지 사용불가 ※

실내 공용바베큐장
이용시간: 18시 ~ 22시
구성: 참숯 그릴
비용: 2인 20,000원 (1인 추가시 5,000원)
※숯/그릴 개인지참 불가
※우천,동계시 이용불가


#애견동반
애견동반 가능 (전 객실)
제한마릿수 : 객실당 1마리
1마리 2만원 / 애견용품 개인지참 (개인지참 안할시 입실불가)
6kg 미만 소형견만 가능

#마트픽업
cc할인마트, 조은마트

*객실내에서는 금연이므로, 외부베란다나 외부 부대시설을 이용해주시기 바랍니다.
*본인부주의에 의한 안전사고는 본인이 책임지게 됩니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

REFUND GUIDE

환불안내

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창