Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 비수기2 | 준성수기 | 성수기2 (7월) | 성수기2 (8월) | 극성수기 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 노을빛(리버뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 59,000 | 69,000 | 219,000 | 79,000 | 109,000 | 219,000 | 79,000 | 119,000 | 219,000 | 119,000 | 149,000 | 219,000 |
| 호수빛(리버뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 59,000 | 69,000 | 219,000 | 79,000 | 109,000 | 219,000 | 79,000 | 119,000 | 219,000 | 119,000 | 149,000 | 219,000 |
| 여울빛(리버뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 69,000 | 79,000 | 219,000 | 89,000 | 119,000 | 219,000 | 89,000 | 129,000 | 219,000 | 129,000 | 159,000 | 219,000 |
| 달빛(리버뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 59,000 | 69,000 | 219,000 | 79,000 | 109,000 | 219,000 | 79,000 | 119,000 | 219,000 | 119,000 | 149,000 | 219,000 |
| 별빛(리버뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 59,000 | 69,000 | 219,000 | 79,000 | 109,000 | 219,000 | 79,000 | 119,000 | 219,000 | 119,000 | 149,000 | 219,000 |
| 진주빛(리버뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 69,000 | 79,000 | 219,000 | 89,000 | 119,000 | 219,000 | 89,000 | 129,000 | 219,000 | 129,000 | 159,000 | 219,000 |
| 금빛(리버뷰) | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 69,000 | 79,000 | 219,000 | 89,000 | 119,000 | 219,000 | 89,000 | 129,000 | 219,000 | 129,000 | 159,000 | 219,000 |
| 은빛(리버뷰) | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 69,000 | 79,000 | 219,000 | 89,000 | 119,000 | 219,000 | 89,000 | 129,000 | 219,000 | 129,000 | 159,000 | 219,000 |
| 눈빛(리버뷰) | 13.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 59,000 | 69,000 | 219,000 | 79,000 | 109,000 | 219,000 | 79,000 | 119,000 | 219,000 | 119,000 | 149,000 | 219,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 커피포트, 타월, 테라스, 화장대, 욕실용품, 강전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 노을빛(리버뷰) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 | 59,000 | 69,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 (7월) | 79,000 | 109,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 (8월) | 79,000 | 119,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 호수빛(리버뷰) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 | 59,000 | 69,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 (7월) | 79,000 | 109,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 (8월) | 79,000 | 119,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 여울빛(리버뷰) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 (7월) | 89,000 | 119,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 (8월) | 89,000 | 129,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 달빛(리버뷰) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 | 59,000 | 69,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 (7월) | 79,000 | 109,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 (8월) | 79,000 | 119,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 별빛(리버뷰) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 | 59,000 | 69,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 (7월) | 79,000 | 109,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 (8월) | 79,000 | 119,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 진주빛(리버뷰) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 (7월) | 89,000 | 119,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 (8월) | 89,000 | 129,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 금빛(리버뷰) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 (7월) | 89,000 | 119,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 (8월) | 89,000 | 129,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 은빛(리버뷰) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 (7월) | 89,000 | 119,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 (8월) | 89,000 | 129,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 눈빛(리버뷰) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 | 59,000 | 69,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 (7월) | 79,000 | 109,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 (8월) | 79,000 | 119,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 커피포트, 타월, 테라스, 화장대, 욕실용품, 강전망
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
※ 저녁 6시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
※ 레이트 체크아웃 시 시간당 10,000원의 추가 비용 발생
※ 얼리 체크인 시 시간당 10,000원 추가 비용 발생
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 네이버/쿠팡/데일리/티몬/여기어때 예약 시 기준 인원 외 추가 인원은 현장에서 결제 부탁드립니다.
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 참숯 그릴
- 이용 시간: 18:00 ~ 22:00
- 이용 요금: 2인 20,000원 (1인 추가 시 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 제공 구성: 참숯 그릴
- 우천 시 이용 불가
- 동계 시 이용 불가
※ 바베큐장 이용은 유료이며, 사전 신청 후 이용 부탁드립니다.
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
※ 객실 내 전기 그릴 및 고기 굽는 행위 금지 (화재 위험 및 시설 손상 우려)
[애견동반]
- 이용 요금: 1마리 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 6kg 미만 소형견만 가능
- 제한 마릿수: 객실당 1마리
※ 애견 용품은 개인 지참 (개인 지참 안 할 시 입실 불가)
※ 애견 동반 시 입실 전 연락 부탁드립니다.
[편의 및 주변 시설]
- 마트: 하나로마트 (차량 10분)
[픽업]
- 마트: CC 할인마트, 조은마트
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









